Cep telefonu ile giriyorsanız ekranı yan çeviriniz.
Aşağıdaki veriler 2016 üniversite yerleştirmesi sonucu elde edilmiştir. 2017’de tercih yapacak adaylar bu verileri rehber edinebilir.
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 4 | 4 | TM-3 | 404,24939 | 49.800 | 415,43135 |
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) | Çocuk Gelişimi | 77 | 77 | TM-3 | 399,07870 | 56.200 | 418,96175 |
Ankara Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 57 | 57 | TM-3 | 394,83744 | 61.900 | 401,65479 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 394,69352 | 62.100 | 401,12691 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 387,78445 | 72.200 | 409,31840 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Çocuk Gelişimi | 62 | 62 | TM-3 | 387,15592 | 73.100 | 413,86907 |
Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın) | Çocuk Gelişimi | 52 | 52 | TM-3 | 376,04482 | 91.000 | 407,24606 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 7 | 7 | TM-3 | 374,93991 | 92.900 | 389,55265 |
Kırıkkale Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 57 | 57 | TM-3 | 374,18567 | 94.100 | 394,68554 |
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) | Çocuk Gelişimi | 31 | 31 | TM-3 | 374,14138 | 94.200 | 394,97508 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 9 | 9 | TM-3 | 374,13806 | 94.200 | 394,75272 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 373,67743 | 95.000 | 397,36366 |
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi | 62 | 62 | TM-3 | 372,91136 | 96.300 | 407,35773 |
İnönü Üniversitesi (Malatya) | Çocuk Gelişimi | 62 | 62 | TM-3 | 371,91913 | 98.000 | 404,53803 |
Selçuk Üniversitesi (Konya) | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 62 | 62 | TM-3 | 368,74985 | 104.000 | 391,76379 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 368,04198 | 105.000 | 385,70103 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 6 | 6 | TM-3 | 364,37867 | 112.000 | 377,58135 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | 24 | 24 | TM-3 | 363,12924 | 114.000 | 385,39255 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-5 | 401,07935 | 121.000 | 422,94837 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-5 | 395,34351 | 134.000 | 418,56463 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | 14 | 14 | TM-3 | 351,64582 | 138.000 | 368,31356 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-5 | 389,69937 | 149.000 | 425,66155 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 341,06560 | 163.000 | 363,06647 |
Ahi Evran Üniversitesi (Kırşehir) | Çocuk Gelişimi | 57 | 57 | YGS-5 | 382,18915 | 170.000 | 452,23874 |
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 41 | 41 | YGS-5 | 378,48917 | 182.000 | 416,59122 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-5 | 378,47467 | 182.000 | 392,65636 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Tam Burslu) | 9 | 9 | YGS-5 | 376,54586 | 188.000 | 434,51305 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-5 | 374,32729 | 195.000 | 412,21603 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 44 | 44 | TM-3 | 327,31539 | 199.000 | 369,04613 |
Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 82 | 82 | YGS-5 | 371,83930 | 204.000 | 428,52624 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Çocuk Gelişimi (%75 Burslu) | 7 | 7 | YGS-5 | 366,79941 | 221.000 | 382,03866 |
Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi | 62 | 62 | YGS-5 | 364,87160 | 228.000 | 393,73531 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 36 | 36 | TM-3 | 316,69559 | 230.000 | 363,12861 |
Karabük Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 82 | 82 | YGS-5 | 362,48558 | 237.000 | 381,08455 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | 19 | 19 | TM-3 | 313,90626 | 238.000 | 336,47228 |
Kırklareli Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İÖ) | 62 | 62 | YGS-5 | 357,57987 | 257.000 | 394,76808 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 7 | 7 | YGS-5 | 355,15733 | 267.000 | 379,77104 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 30 | 30 | TM-3 | 295,02500 | 304.000 | 337,03248 |
İstanbul Esenyurt Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 40 | 40 | TM-3 | 293,48257 | 310.000 | 339,25461 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 22 | 22 | TM-3 | 274,81354 | 388.000 | 312,60124 |
Biruni Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 54 | 54 | TM-3 | 273,53840 | 394.000 | 345,70192 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | 8 | 8 | TM-3 | 271,30254 | 403.000 | 317,85475 |
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 12 | 12 | TM-3 | 271,28744 | 404.000 | 295,47057 |
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 2 | 2 | TM-3 | 261,51329 | 448.000 | 264,42945 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 52 | 52 | YGS-5 | 315,97933 | 483.000 | 360,13420 |
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 63 | 63 | TM-3 | 252,50782 | 491.000 | 341,06184 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 20 | 20 | YGS-5 | 312,52856 | 507.000 | 347,50227 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 65 | 65 | TM-3 | 242,22975 | 539.000 | 326,34129 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 52 | 52 | YGS-5 | 302,03407 | 589.000 | 362,63184 |
İstanbul Medipol Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | 11 | 11 | YGS-5 | 300,35500 | 603.000 | 349,59435 |
Okan Üniversitesi (İstanbul) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 32 | 21 | TM-3 | 220,14692 | 618.000 | 266,10506 |
İstanbul Bilgi Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%50 Burslu) | 54 | 54 | YGS-5 | 285,90250 | 734.000 | 355,78119 |
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 49 | 49 | YGS-5 | 283,66255 | 756.000 | 363,94833 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (%25 Burslu) | 20 | 20 | YGS-5 | 269,16948 | 908.000 | 301,80235 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (%50 Burslu) | 52 | 52 | YGS-5 | 256,09716 | 1.055.000 | 353,26194 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 23 | 23 | YGS-5 | 250,32863 | 1.121.000 | 311,68193 |
İstanbul Arel Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (Ücretli) | 29 | 29 | YGS-5 | 243,68371 | 1.198.000 | 306,13118 |
İstanbul Gelişim Üniversitesi | Çocuk Gelişimi (İngilizce) (Ücretli) | 11 | 10 | YGS-5 | 198,80859 | 1.711.000 | 245,60274 |
[…] Çocuk Gelişimi (Önlisans) Taban Puanları ve Başarı Sırası […]