Paylaş |
|
Tweet |
Tercih yapacaksınız ve seçenekler arasında karşılaştırma yapıyorsanız doğru yerdesiniz. Bu sayfamızda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nin 2014 – 2015 eğitim öğretim yılı için yaptığı alımların taban ve tavan puanlarını görebileceksiniz. Tercih yapacağınız zaman sizlere rehber olacak bu bilgileri inceleyerek gerekli tercih işleminizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kontenjanlarını da buradan inceleyebilirsiniz. Tercihinizde kolaylıklar, yerleştirmenizde bol şanslar dileriz. 🙂
4 Yıllık Bölümler
Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ | |||||
Eczacılık Fakültesi | MF-3 | 41 | 41 | 406.23953 | 414.90329 |
Eğitim Fakültesi | |||||
Bilgisayar ve ÖğretimTeknolojileri Öğretmenliği | YGS-1 | 62 | 62 | 272.9033 | 331.89465 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 88 | 21 | 204.30582 | 247.71503 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 82 | 82 | 273.80707 | 342.49928 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 113 | 113 | 356.07211 | 419.49853 |
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | YGS-5 | 113 | 113 | 353.76241 | 404.43956 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 62 | 62 | 383.55529 | 400.7606 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 129 | 129 | 293.69329 | 345.46874 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 93 | 93 | 341.41485 | 370.32735 |
Türkçe Öğretmenliği | TS-2 | 88 | 88 | 372.73199 | 416.16474 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Fizik | MF-2 | 11 | |||
Kimya | MF-2 | 11 | 1 | 273.8082 | 273.8082 |
Matematik | MF-1 | 11 | 6 | 223.94347 | 411.92557 |
Rus Dili ve Edebiyatı | DİL-3 | 41 | 41 | 268.77788 | 399.9622 |
Tarih | TS-2 | 62 | 62 | 301.40801 | 328.59248 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 291.71897 | 314.246 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 324.47723 | 354.06074 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 316.57508 | 369.66484 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
İktisat | TM-1 | 57 | 55 | 197.84707 | 276.96414 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 42 | 200.68043 | 273.27484 |
İşletme | TM-1 | 62 | 41 | 203.6072 | 343.29725 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 62 | 19 | 199.86355 | 226.88405 |
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | TM-2 | 57 | 57 | 254.51679 | 345.79147 |
İslami İlimler Fakültesi | |||||
İslami İlimler | YGS-4 | 123 | 123 | 337.31411 | 420.43438 |
İslami İlimler (İÖ) | YGS-4 | 103 | 103 | 331.50428 | 393.99436 |
Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu | |||||
Hayvansal Üretim | YGS-2 | 21 | 21 | 226.58037 | 310.90494 |
Sağlık Yüksekokulu | |||||
Hemşirelik | YGS-2 | 31 | 31 | 323.08267 | 371.23846 |
2 Yıllık Bölümler
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|
MYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 50 | 303.6 |
MYO | Bilgisayar Programcılığı (İÖ) | YGS-1 | 50 | 201.29737 |
MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 30 | 224.36179 |
MYO | Elektrik | YGS-1 | 50 | 165.89942 |
MYO | Elektrik (İÖ) | YGS-1 | 50 | 176.21952 |
MYO | Endüstri Ürünleri Tasarımı | YGS-1 | 20 | 163.10328 |
MYO | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 50 | 180.38589 |
MYO | İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | YGS-1 | 30 | 158.79485 |
MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 30 | 218.17946 |
MYO | Makine | YGS-1 | 40 | 175.83298 |
MYO | Mekatronik | YGS-1 | 40 | 210.37574 |
MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 95 | 162.8292 |
MYO | Organik Tarım | YGS-6 | 30 | 206.05557 |
MYO | Organik Tarım (İÖ) | YGS-6 | 30 | 181.2329 |
MYO | Posta Hizmetleri | YGS-5 | 50 | 300.55 |
MYO | Posta Hizmetleri (İÖ) | YGS-5 | 50 | 310.79737 |
MYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 50 | 261.49117 |
Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi | YGS-4 | 50 | 369.4 |
Sağlık HMYO | Çocuk Gelişimi (İÖ) | YGS-4 | 50 | 385.55 |
Sağlık HMYO | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | YGS-2 | 50 | 242.18068 |
Sağlık HMYO | Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon (İÖ) | YGS-2 | 50 | 227.94991 |
Sağlık HMYO | İlk ve Acil Yardım | YGS-2 | 50 | 330.5 |
Sağlık HMYO | İlk ve Acil Yardım (İÖ) | YGS-2 | 50 | 444.35 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 35 | 279.95 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (İÖ) | YGS-2 | 35 | 257.33442 |
Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 50 | 241.1775 |
Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı (İÖ) | YGS-2 | 50 | 225.85791 |
Doğubeyaz. MYO | Dış Ticaret | YGS-6 | 50 | 179.61791 |