Paylaş |
|
Tweet |
Aksaray Üniversitesi’nde hedeflediğiniz bölüm var ise ve Aksaray Üniversitesi sizin için cazip geliyorsa siz de sayfamız üzerinden Aksaray Üniversitesi taban puanlarını inceleyerek geleceğe dair planlarınızı şekillendirebilirsiniz.
4 Yıllık Bölümler
Program Adı | Puan Türü | Kon. | Yerleşen | Taban Puan | Tavan Puan |
---|---|---|---|---|---|
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ | |||||
Eğitim Fakültesi | |||||
Fen Bilgisi Öğretmenliği | MF-2 | 52 | 52 | 231.38632 | 274.02673 |
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | MF-1 | 52 | 52 | 328.23983 | 368.55958 |
İngilizce Öğretmenliği | DİL-1 | 36 | 36 | 377.65773 | 427.12611 |
Okul Öncesi Öğretmenliği | YGS-5 | 47 | 47 | 370.07318 | 425.13375 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | TM-3 | 52 | 52 | 390.28924 | 423.38706 |
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık (İÖ) | TM-3 | 52 | 52 | 385.03924 | 393.75758 |
Sınıf Öğretmenliği | TM-2 | 57 | 57 | 321.0673 | 370.74696 |
Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | TS-1 | 52 | 52 | 347.03468 | 389.17814 |
Fen-Edebiyat Fakültesi | |||||
Arkeoloji | TM-3 | 41 | 41 | 225.47422 | 262.87281 |
Biyoloji | MF-2 | 11 | 5 | 222.35085 | 256.47512 |
Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji | MF-3 | 41 | 41 | 230.06003 | 266.81066 |
Felsefe | TM-3 | 41 | 41 | 266.49973 | 287.99335 |
Fizik | MF-2 | 11 | |||
İngiliz Dili ve Edebiyatı | DİL-1 | 36 | 36 | 328.9715 | 360.07242 |
Matematik | MF-1 | 21 | 21 | 218.19752 | 284.21679 |
Sosyoloji | TM-3 | 52 | 52 | 293.5903 | 316.929 |
Tarih | TS-2 | 62 | 62 | 301.1973 | 349.49723 |
Tarih (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 296.64557 | 385.9714 |
Türk Dili ve Edebiyatı | TS-2 | 62 | 62 | 329.51567 | 368.98589 |
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ) | TS-2 | 62 | 62 | 319.69081 | 337.46329 |
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi | |||||
İktisat | TM-1 | 57 | 57 | 242.32041 | 309.06683 |
İktisat (İÖ) | TM-1 | 57 | 57 | 226.3754 | 240.07557 |
İşletme | TM-1 | 118 | 118 | 233.29317 | 272.17035 |
İşletme (İÖ) | TM-1 | 118 | 118 | 222.69006 | 235.53577 |
Kamu Yönetimi | TM-2 | 77 | 77 | 267.05329 | 345.12167 |
Kamu Yönetimi (İÖ) | TM-2 | 77 | 77 | 251.04223 | 270.92891 |
Maliye | TM-1 | 41 | 41 | 268.55439 | 325.89754 |
Maliye (İÖ) | TM-1 | 41 | 41 | 247.64968 | 268.06987 |
Yönetim Bilişim Sistemleri | TM-1 | 47 | 47 | 247.49804 | 324.29709 |
Yönetim Bilişim Sistemleri (İÖ) | TM-1 | 47 | 47 | 228.78466 | 259.04457 |
İslami İlimler Fakültesi | |||||
İslami İlimler | YGS-4 | 144 | 144 | 344.90623 | 418.23438 |
İslami İlimler (İÖ) | YGS-4 | 82 | 82 | 337.80021 | 409.35398 |
Mühendislik Fakültesi | |||||
Çevre Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 218.1598 | 239.36792 |
Endüstri Mühendisliği | MF-4 | 31 | 31 | 273.11833 | 302.0552 |
Endüstri Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 31 | 31 | 255.41255 | 271.43773 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 274.95325 | 312.16358 |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 41 | 41 | 261.71289 | 274.34243 |
Gıda Mühendisliği | MF-4 | 41 | 41 | 238.39219 | 314.00982 |
Gıda Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 41 | 41 | 229.86451 | 352.60322 |
Harita Mühendisliği | MF-4 | 57 | 57 | 274.70868 | 315.98074 |
Harita Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 57 | 57 | 263.43993 | 329.39727 |
İnşaat Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 301.90096 | 358.964 |
İnşaat Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 283.67946 | 369.75001 |
Jeoloji Mühendisliği | MF-4 | 11 | 8 | 222.01442 | 241.78112 |
Maden Mühendisliği | MF-4 | 11 | 3 | 210.84484 | 242.45293 |
Makine Mühendisliği | MF-4 | 62 | 62 | 256.75667 | 311.67377 |
Makine Mühendisliği (İÖ) | MF-4 | 62 | 62 | 245.22873 | 273.55653 |
Turizm Fakültesi | |||||
Turizm İşletmeciliği | TM-1 | 41 | 17 | 198.2232 | 247.46876 |
Turizm İşletmeciliği (İÖ) | TM-1 | 41 | 1 | 210.16523 | 210.16523 |
Veteriner Fakültesi | MF-3 | 21 | 21 | 280.7875 | 308.98745 |
Sağlık Yüksekokulu | |||||
Hemşirelik | YGS-2 | 88 | 88 | 325.18582 | 389.08706 |
Sağlık Kurumları Yöneticiliği | YGS-6 | 52 | 52 | 317.44112 | 415.08821 |
Şereflikoçhisar Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu | |||||
Bankacılık ve Finans | YGS-6 | 41 | 41 | 283.7995 | 341.43478 |
Bankacılık ve Finans (İÖ) | YGS-6 | 41 | 41 | 267.90496 | 284.88385 |
2 Yıllık Bölümler
Yüksekokul | Program Adı | Puan Türü | Kon. | Taban Puan |
---|---|---|---|---|
Aksaray SBMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 50 | 263.90748 |
Aksaray SBMYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 50 | 210.86381 |
Aksaray SBMYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | YGS-4 | 45 | 276.11621 |
Aksaray SBMYO | Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ) | YGS-4 | 45 | 229.41734 |
Aksaray SBMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 40 | 244.36372 |
Aksaray SBMYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) | YGS-6 | 40 | 188.41137 |
Aksaray SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 50 | 211.38444 |
Aksaray SBMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) | YGS-6 | 50 | 158.22191 |
Aksaray TBMYO | Bahçe Tarımı | YGS-6 | 30 | 174.30568 |
Aksaray TBMYO | Bilgisayar Programcılığı | YGS-1 | 30 | 301.75 |
Aksaray TBMYO | Çevre Koruma ve Kontrol | YGS-2 | 30 | 157.36131 |
Aksaray TBMYO | Elektrik | YGS-1 | 40 | 296.2 |
Aksaray TBMYO | Gaz ve Tesisatı Teknolojisi | YGS-2 | 50 | 158.95893 |
Aksaray TBMYO | Makine | YGS-1 | 40 | 317.55 |
Aksaray TBMYO | Otomotiv Teknolojisi | YGS-1 | 40 | 309.8 |
Aksaray TBMYO | Peyzaj ve Süs Bitkileri | YGS-6 | 30 | 182.82185 |
Aksaray TBMYO | Süt ve Besi Hayvancılığı | YGS-2 | 30 | 175.5306 |
Aksaray TBMYO | Süt ve Ürünleri Teknolojisi | YGS-6 | 50 | 202.53773 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | YGS-3 | 30 | 319.85 |
Sağlık HMYO | Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | YGS-2 | 30 | 288.40956 |
Sağlık HMYO | Yaşlı Bakımı | YGS-2 | 30 | 246.7337 |
Güzelyurt MYO | Aşçılık | YGS-4 | 35 | 387.25 |
Güzelyurt MYO | Bitki Koruma | YGS-2 | 35 | 159.17257 |
Güzelyurt MYO | Geleneksel El Sanatları | YGS-4 | 30 | 206.2583 |
Güzelyurt MYO | Gıda Teknolojisi | YGS-2 | 35 | 210.52578 |
Güzelyurt MYO | Mimari Dekoratif Sanatlar | YGS-4 | 35 | 237.21353 |
Güzelyurt MYO | Mimari Restorasyon | YGS-5 | 35 | 268.60498 |
Güzelyurt MYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 30 | 204.50487 |
Ortaköy MYO | Bankacılık ve Sigortacılık | YGS-6 | 60 | 243.28267 |
Ortaköy MYO | Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ) | YGS-6 | 60 | 202.91875 |
Ortaköy MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | YGS-4 | 55 | 235.0081 |
Ortaköy MYO | Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ) | YGS-4 | 55 | 201.91479 |
Ortaköy MYO | Elektronik Teknolojisi | YGS-1 | 60 | 170.13819 |
Ortaköy MYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 60 | 171.58564 |
Ortaköy MYO | Makine | YGS-1 | 60 | 213.12004 |
Ortaköy MYO | Maliye | YGS-6 | 60 | 246.72718 |
Ortaköy MYO | Maliye (İÖ) | YGS-6 | 60 | 202.37182 |
Ortaköy MYO | Mekatronik | YGS-1 | 60 | 373.45 |
Ortaköy MYO | Mekatronik (İÖ) | YGS-1 | 60 | 174.49602 |
Ortaköy MYO | Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | YGS-6 | 60 | 184.90835 |
Şerefli.K BCMYO | İşletme Yönetimi | YGS-6 | 90 | 167.60174 |
Şerefli.K BCMYO | Pazarlama | YGS-6 | 20 | 179.74633 |
Şerefli.K BCMYO | Turizm ve Otel İşletmeciliği | YGS-6 | 40 | 172.64807 |
Şerefli.K BCMYO | Yerel Yönetimler | YGS-4 | 65 | 243.45291 |
Şerefli.K BCMYO | Yerel Yönetimler (İÖ) | YGS-4 | 65 | 178.78033 |