Paylaş |
|
Tweet |
İnsanın dünya üzerinde görülmesinden Ortaçağa kadar geçen süreç içinde insana ilişkin her türlü kalıntı ve buluntuyu, doğal çevre ile insan arasındaki ilişkileri, yüzey, sualtı araştırmaları ve kazılarla ortaya çıkarma, inceleme, değerlendirme, koruma bilgi ve becerisine sahip kişidir ARKEOLOG… Sizin de gelecekte yapmayı planladığınız meslek eğer bu ise sizi Arkoloji taban ve tavan puanlarını incelemeye davet ediyoruz.
Üniversite | Program Adı | En Küçük Puan (Taban) | En Küçük Puan (Tavan) | Puan Türü | Kontenjan |
---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİ. | Arkeoloji ve Sanat Tarihi (İngilizce) (Tam Burslu) | 445,60385 | 510,73389 | TS-1 | 8 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ. | Arkeoloji | 299,93941 | 356,19991 | TM-3 | 47 |
İSTANBUL ÜNİ. | Klasik Arkeoloji | 290,39663 | 341,05705 | TM-3 | 36 |
HACETTEPE ÜNİ. | Arkeoloji | 279,33053 | 365,68061 | TM-3 | 62 |
İSTANBUL ÜNİ. | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 279,31072 | 341,81535 | TM-3 | 36 |
ANKARA ÜNİ. | Klasik Arkeoloji | 279,24319 | 337,01065 | TM-3 | 21 |
İSTANBUL ÜNİ. | Tarih Öncesi Arkeolojisi | 274,49652 | 356,74803 | TM-3 | 41 |
GAZİ ÜNİ. | Arkeoloji | 273,21821 | 310,09797 | TM-3 | 36 |
EGE ÜNİ. | Klasik Arkeoloji | 269,75141 | 414,34713 | TM-3 | 52 |
ANKARA ÜNİ. | Tarih Öncesi Arkeolojisi | 266,87178 | 340,61589 | TM-3 | 16 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. | Arkeoloji | 266,16881 | 326,07457 | TM-3 | 62 |
ANKARA ÜNİ. | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 265,39955 | 320,01173 | TM-3 | 21 |
ANADOLU ÜNİ. | Arkeoloji | 262,45539 | 340,01221 | TM-3 | 62 |
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)/Fen-Edebiyat Fakültesi | Arkeoloji | 259,10988 | 297,75646 | TM-3 | 41 |
AKDENİZ ÜNİ. | Arkeoloji | 258,53101 | 359,19895 | TM-3 | 67 |
EGE ÜNİ. | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 255,30847 | 293,18958 | TM-3 | 52 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)/Edebiyat Fakültesi/ | Arkeoloji (İÖ) | 254,36211 | 276,68982 | TM-3 | 62 |
ÇUKUROVA ÜNİ. | Arkeoloji | 252,55652 | 400,55022 | TM-3 | 41 |
KOCAELİ ÜNİ. | Arkeoloji | 251,85420 | 306,34838 | TM-3 | 67 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Arkeoloji | 250,53572 | 287,60722 | TM-3 | 67 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. | Arkeoloji | 250,38507 | 306,48198 | TM-3 | 52 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Arkeoloji | 249,18243 | 303,83918 | TM-3 | 52 |
CELÂL BAYAR ÜNİ. | Arkeoloji | 247,10138 | 279,83912 | TM-3 | 31 |
SELÇUK ÜNİ. | Arkeoloji | 244,76050 | 324,66933 | TM-3 | 77 |
ADNAN MENDERES ÜNİ. | Arkeoloji | 244,34831 | 291,12243 | TM-3 | 62 |
PAMUKKALE ÜNİ. | Arkeoloji | 244,11775 | 308,97439 | TM-3 | 72 |
MERSİN ÜNİ. | Arkeoloji | 243,91325 | 293,02574 | TM-3 | 62 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Arkeoloji | 242,92530 | 329,62956 | TM-3 | 31 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | Arkeoloji | 242,91582 | 339,91912 | TM-3 | 41 |
DİCLE ÜNİ. | Arkeoloji | 242,65884 | 341,86976 | TM-3 | 62 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | Türk İslam Arkeolojisi | 242,14772 | 268,45545 | TM-3 | 21 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ/Fen-Edebiyat Fakültesi/ | Arkeoloji | 241,65071 | 273,26858 | TM-3 | 52 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/ | Arkeoloji | 239,99201 | 273,56908 | TM-3 | 52 |
ATATÜRK ÜNİ. | Arkeoloji | 238,16808 | 294,43124 | TM-3 | 62 |
HARRAN ÜNİ. | Arkeoloji | 237,98030 | 331,99889 | TM-3 | 47 |
TRAKYA ÜNİ. | Arkeoloji (İÖ) | 237,85043 | 284,13764 | TM-3 | 62 |
ADIYAMAN ÜNİ. | Arkeoloji | 237,80776 | 299,26200 | TM-3 | 41 |
DÜZCE ÜNİ. | Arkeoloji | 237,03069 | 266,76942 | TM-3 | 41 |
PAMUKKALE ÜNİ. | Arkeoloji (İÖ) | 236,20607 | 266,75455 | TM-3 | 72 |
BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Arkeoloji | 235,81130 | 269,48088 | TM-3 | 41 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİ. | Arkeoloji | 235,74235 | 347,74685 | TM-3 | 47 |
HİTİT ÜNİ. | Arkeoloji | 235,66903 | 265,22010 | TM-3 | 41 |
ADNAN MENDERES ÜNİ. | Arkeoloji (İÖ) | 235,34339 | 247,98705 | TM-3 | 62 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. | Arkeoloji (İÖ) | 234,88488 | 252,24260 | TM-3 | 41 |
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Arkeoloji | 234,45203 | 363,99844 | TM-3 | 41 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Arkeoloji | 234,41441 | 259,82838 | TM-3 | 52 |
BATMAN ÜNİ. | Arkeoloji | 234,27568 | 309,40353 | TM-3 | 26 |
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Arkeoloji | 234,09558 | 271,13051 | TM-3 | 52 |
KARABÜK ÜNİ. | Arkeoloji | 234,02953 | 274,09421 | TM-3 | 62 |
AHİ EVRAN ÜNİ. | Arkeoloji | 233,69892 | 265,64813 | TM-3 | 52 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. | Arkeoloji | 233,67197 | 339,05138 | TM-3 | 36 |
SELÇUK ÜNİ. | Arkeoloji (İÖ) | 233,45165 | 251,28152 | TM-3 | 77 |
AKSARAY ÜNİ. | Arkeoloji | 233,17283 | 257,36067 | TM-3 | 41 |
UŞAK ÜNİ. | Arkeoloji | 232,89268 | 281,43894 | TM-3 | 62 |
MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | Arkeoloji | 232,32015 | 287,46934 | TM-3 | 62 |
ATATÜRK ÜNİ. | Arkeoloji (İÖ) | 230,31460 | 279,90410 | TM-3 | 62 |
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)/Fen-Edebiyat Fakültesi/ | Arkeoloji (İÖ) | 230,27066 | 238,45477 | TM-3 | 52 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. | Arkeoloji | 230,07967 | 263,27470 | TM-3 | 41 |
KAFKAS ÜNİ. | Arkeoloji | 229,35485 | 256,61364 | TM-3 | 31 |
CUMHURİYET ÜNİ. | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | 229,14266 | 264,51129 | TM-3 | 57 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Arkeoloji (İÖ) | 228,91999 | 262,71525 | TM-3 | 52 |
CUMHURİYET ÜNİ. | Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi (İÖ) | 223,69224 | 242,98166 | TM-3 | 57 |
KAFKAS ÜNİ. | Arkeoloji (İÖ) | 223,47684 | 233,64664 | TM-3 | 31 |
ARDAHAN ÜNİ. | Arkeoloji | 222,23582 | 264,54171 | TM-3 | 52 |
ARDAHAN ÜNİ. | Arkeoloji (İÖ) | 201,54445 | 234,12062 | TM-3 | 52 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji (İngilizce) (Tam Burslu) | 3 6 0 , 3 8 7 1 0 | 3 7 3 , 1 4 6 3 3 | T M -3 | 10 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ | Arkeoloji (İngilizce) (%50 Burslu) | 2 4 7 , 5 7 3 3 8 | 3 3 0 , 1 3 3 0 0 | T M -3 | 10 |
Arkeoloji bölümü hangi üniversitelerde var?
Arkeoloji taban puanları
Arkeoloji tavan puanları
Arkeoloji kontenjanları